| Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
| Pakuotės plotis | 442 mm |
| Pakuotės gylis | 236 mm |
| Pakuotės aukštis | 82 mm |
| Paketo svoris | 1,25 kg |
| Pakuotės tipas | Box |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 110 - 240 V |
| USB prievadas | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Vidinė atmintis | 1000 MB |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 1500 MHz |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Flash atmintis | 256 MB |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produkto spalva | Juoda |
| Plotis | 320 mm |
| Ilgis | 179 mm |
| Aukštis | 191 mm |
| Svoris | 764 g |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise, WPA-Personal |
| On/off mygtukas | Taip |
| Išėjimo srovė | 2,5 A |
| Garantijos kortelė | Taip |
| LED indikatoriai | Energija, LAN, WAN |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Išėjimo įtampa | 12 V |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Moduliacija | 4096-QAM, OFDMA |
| Antenų kiekis | 6 |
| Eterneto WAN | Taip |
| SIM kortelės anga | Ne |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Taip |
| WAN tinklo prisijungimo tipas | RJ-45 |
| Wi-Fi dažnių juosta | Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 9400 Mbit/ai |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| MU-MIMO technologija | Taip |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| DMZ palaikymas | Taip |
| Antenos konstrukcija | Išorinis |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 688 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 2882 Mbit/ai |
| Firewall apsauga | Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64 |
| Tinklo adresų transliavimas (NAT) | Taip |
| Ugniasienė | Taip |
| Portų ekspedijavimas | Taip |
| Dinaminis DNS (DDNS) | Taip |
| Wake-on-LAN pasirengimas | Taip |
| Sistemos įvykių žurnalas | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| Parental kontrolė | Taip |
| Prievado suaktyvinimas | Taip |
| Dera su Samba (atmintine) | Taip |
| Įmontuotas FTP serveris | Taip |
| Medijos serveris | Taip |
| VPN palaikymas | nstant Guard
VPN Client L2TP
VPN Client Open VPN
VPN Client PPTP
VPN Client WireGuard
VPN Server IPSec
VPN Server Open VPN
VPN Server PPTP
VPN Server WireGuard
VPN Fusion
Support Surfshark
Support Nord VPN |
| Pralaidumo valdymas | Taip |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta) | 5764 Mbit/ai |