| Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
| Pakuotės plotis | 374 mm |
| Pakuotės gylis | 219 mm |
| Pakuotės aukštis | 105 mm |
| Paketo svoris | 2,1 kg |
| Pakuotės tipas | Box |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 110 - 240 V |
| USB prievadas | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/ai |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Vidinė atmintis | 1000 MB |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus dažnis | 2 MHz |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 |
| Flash atmintis | 256 MB |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 3 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produkto spalva | Juoda |
| Plotis | 247,2 mm |
| Ilgis | 101,6 mm |
| Aukštis | 287,5 mm |
| Svoris | 790 g |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA, WPA2, WPA3-Personal |
| Pakuočių kiekis | RT-BE92U WiFi 7 Tri-band Router
wall mount kit
RJ-45 cable
Power Adapter
Quick Start Guide
Warranty Card |
| On/off mygtukas | Taip |
| Išėjimo srovė | 3 A |
| Garantijos kortelė | Taip |
| LED indikatoriai | LAN, Energija, WAN |
| Maitinimo šaltinio tipas | DC |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Išėjimo įtampa | 12 V |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Montuojamas ant sienos | Taip |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Adreso lentelės dydis | 64 įrašai |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Antenų kiekis | 4 |
| Eterneto WAN | Taip |
| DSL WAN | Ne |
| SIM kortelės anga | Ne |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Ne |
| WAN tinklo prisijungimo tipas | RJ-45 |
| Wi-Fi dažnių juosta | Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 5764 Mbit/ai |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | 10 Gigabit Ethernet |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
| MU-MIMO technologija | Taip |
| Filtravimas | Taip |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| DMZ palaikymas | Taip |
| Antenos konstrukcija | Išorinis |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 1032 Mbit/ai |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 2882 Mbit/ai |
| Išmani tinklo technologija | Taip |
| Tinklo adresų transliavimas (NAT) | Taip |
| Ugniasienė | Taip |
| Portų ekspedijavimas | Taip |
| Firmware tobulinimas | Taip |
| Dinaminis DNS (DDNS) | Taip |
| Wake-on-LAN pasirengimas | Taip |
| Indikacijos šviesa | Taip |
| DHCP serveris | Taip |
| Svečių prieiga | Taip |
| Parental kontrolė | Taip |
| URL filtravimas | Taip |
| NAT funkcionalumas | PPTP Pass-Through
L2TP Pass-Through
IPSec Pass-Through
RTSP Pass-Through
H.323 Pass-Through
SIP Pass-Through
PPPoE Relay |
| Prievado suaktyvinimas | Taip |
| Dera su Samba (atmintine) | Taip |
| Medijos serveris | Taip |
| VPN serveris | VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard |
| Pralaidumo valdymas | Taip |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta) | 5764 Mbit/ai |